Totem digital cu statie de incarcare pentru telefoane mobile
Totem digital cu panou publicitar LCD și cu stație de încărcare pentru telefoane mobile.
Ideal pentru amplasarea în săli de așteptare, cafenele, restaurante, lounge-uri, lobby-uri, aeroporturi, stații de metrou, zonele de relaxare ale studenților, zonele de relaxare și pauză ale angajaților, șamd.
- PCS
| Specificatii ecran | |||
| Tip display | Panou original BOE, TFT - LCD | ||
| Backlight | LED | ||
| Zona de afisare | 476.064(H) ×267.786(V) | ||
| Tip touch screen | Fără touch screen (Touch screen capacitiv disponibil opțional) | ||
| Protectie ecran | Sticla securizata de 3 mm grosime | ||
| Rezolutie | 1920x1080 | ||
| Raport contrast | 1000:1 | ||
| Timp de raspuns | 14 ms | ||
| Aspect ecran | 16:9 | ||
| Luminozitate ecran | 300 nits | ||
| Unghi de vizualizare | 178°/178° | ||
| Specificatii placa de baza | |||
| Procesor | RK3568 | ||
| Memorie RAM | 4 GB | ||
| Memorie de stocare | 32 GB | ||
| Retea | Dual mode Wi-Fi (2.4G & 5G) & LAN; | ||
| Sistem de operare | Android 11 (cu software CMS inclus) | ||
| CMS | Software CMS cloud based pentru publicare de la distanta | ||
| Audio | 2 boxe x 3 W fiecare | ||
| Alimentare | 110/240V - 50/60 Hz | ||
| Mediu de lucru | Temperatura de operare: -10°C - 50°C; | ||
| Temperatura pt depozitare: -20°C ~ 60°C; | |||
| Umiditate : 10% - 90% | |||
| Modul de incarcare | Putre de incarcare: 4V@3.6A,5V@3.4A,9V@2.5A | ||
| Personalizare | Logo imprimat pe sticla si metal | ||
| Accesorii | 4 x cablu USB-C + 4 x cablu Lightning, cablu de alimentare, antena wi-fi, set de chei | ||
