Display LCD Outdoor
Afișaj LCD exterior montat pe perete poate fi utilizat ca suport media. lizibil la soare si cu sticlă de protecție antireflex
Design subțire cu instalare verticală.
Rezoluție 4K .
Luminozitate ridicată 2500nits -3000nits și senzor de lumină pentru a ajustarea automată a luminozității
Rezistență la apă și la praf IPX65
- OD-S
Specificații tehnice
| Panou | LG /BOE | |
| Dimensiuni panou | 32''/43''/50''/55''/65″/75″/86″ | |
| Rezoluție | 1080*1920/2160*3840 | |
| Aspect | 16:09 | |
| Luminozitate (nits) | 2500nits - 3000nits | |
| Contrast | 1400:1 | |
| Timp de răspuns (ms) | 8 | |
| Unghi de vizualizare | 178°/178° | |
| Backlight | WLED | |
| Durata de viață | 50000-60000h | |
| Funcții touch | Nano touch sau Capacitive touch sunt opționale | |
| Resitență la apă | IPX65 | |
| Media Player | ||
| Sistem de operare | Configurație | Memorie stocare |
| Driver board | HDMI, VGA, DVI | None |
| Stand alone | Android A20(HDMI, USB) | 8G |
| Android | Android RK3288/RK3399 (HDMI, USB,RJ45, WIFI) | 2G+16G/4+16G/4+32G |
| Windows |
Intel I3/I5/I7(HDMI, VGA, USB,RJ45, WIFI) |
4G+120G SSD |
| Putere | ||
| Input Voltage | AC100-240V, 50/60HZ | |
| Mediu | ||
| Mediu de operare | Exterior | |
| Temperatura de operare | 0°C~+55°C | |
| Temperatura de depozitare | -10°C~+60°C | |
| Umiditate | 10%-80% RH Non-condensing | |
Dimensiune de referință
32 ″: 850 * 560 * 225mm (H * W * D)
43 ″: 1160 * 760 * 225mm (H * W * D)
50 ″: 1291 * 830 * 225mm (H * W * D)
55 ″: 1355 * 844 * 225mm (H * W * D)
65 ″: 1650 * 1030 * 225mm (H * W * D)
75 ″: 1860 * 1160 * 225mm (H * W * D)
86 ″: 2115 * 1300 * 225mm (H * W * D)
