| Diagonla ecran | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | |
| DISPLAY | Zona de afisare (mm) | 1425(H)×803(V) | 1654(H)×931(V) | 1874(H)×1057(V) | 1895(H)×1066(V) | 2160(H)×1215(V) |
| Rezolutie | 3840×2160 pixels | |||||
| SISTEME DE OPERARE ACCEPTATE | windowsXP/7/8/10,Android,MacOS,Linux | |||||
| TEMPERATURA DE OPERARE | -10~+50 ℃ | |||||
| COMUNICARE | USB 2.0/USB 3.0 | |||||
| Rata refresh | 60Hz | |||||
| Luminozitate | 300-350cd/m2 | |||||
| Contrast | 5000:1 | |||||
| Unghi de vizualizare | 1780(H/V) | |||||
| Culori display | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | |||||
| Lumina de fundal | DLED | |||||
| NTSC | 72% | |||||
| Durata de viata | 50000 ore | |||||
| Material | Cadru din aliaj de aluminiu, argintiu sablat oxidat si negru | |||||
| Culoare rama frontala | Argintiu superior și inferior; negru stânga și dreapta [standard], poate fi personalizat negru complet | |||||
| Sticla | Sticlă securizată la explozie de nivel 7 temperată fizic/sticlă securizată la explozie de nivel 7 anti-orbire | |||||
| Suport stilou | Două caneluri magnetice pentru pixuri în față | |||||
| Principiul recunoașterii | Identificare în infraroșu | |||||
| Metoda încorporată de atingere | All in one | |||||
| Tipuri de touch acceptate | Deget, touch pen sau alte obiecte non-transparente ≥2mm (suporta scrierea pe tot ecranul cu pixuri fine duale) | |||||
| Puncte touch | 20 puncte | |||||
| Rezolutie touch | 32767*32767 | |||||
| Acuratete touch | ±1mm | |||||
| Viteza de raspuns | <8ms | |||||
| Durata de viata touch | Nelimitat | |||||
| Driver | Automatically recognized by the system, no need to drive | |||||
| ANDROID OS | CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 | ||||
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | |||||
| FRECVENTA | 1.9GHz | |||||
| MEMORIE RAM | 4G DDR | |||||
| MEMORIE DE STOCARE | 32GB (EMMC) | |||||
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz | |||||
| VERSIUNE OS | Android 11.0 | |||||
| INTERFATA FRONTALA | PORTURI INTRARE | USB 3.0×1 | ||||
| USB 2.0×2 | ||||||
| HDMI×1 | ||||||
| TOUCH USB×1 | ||||||
| Type-C×1 | ||||||
| Senzor de lumina x 1 | ||||||
| Indicator luminos de primire a telecomenzii×1 | ||||||
| BUTOANE | 8 BUTOANE | Comutator, volum +, volum -, protecție pentru ochi, înregistrare ecran, pagină de pornire, setări, comutator tactil | ||||
| INTERFATA EXHIPAMENT | PORTURI INTRARE | RJ45:×1 | ||||
| TOUCH USB:×1 | ||||||
| USB3.0:×1 | ||||||
| USB2.0:×1 | ||||||
| RS232:×1 | ||||||
| TOUCH USB(HDMI):×1 | ||||||
| HDMI 1:×1 | ||||||
| / | HDMI 2:×1 | |||||
| AV IN:×2 | AV IN:×1 | |||||
| ALTE PORTURI | AV OUT:×1 | |||||
| Earphone:×1 | ||||||
| SPDIF OUT:×1 | ||||||
| / | Front HDMI:×1 | |||||
| / | OPS USB:×1 | |||||
| CONSUM | CONSUM | ≤260W | ≤350W | ≤400W | ≤400W | ≤580W |
| Consum OPS | ≤80W | ≤80W | ≤120W | ≤120W | ≤120W | |
| Voltaj | 100~240V AC, 50/60Hz | |||||
| Consum putere in stand by | ≤0.5W | |||||
| Boxe | 10W/8Ω×2 | |||||
| MEDIU DE FUNCTIONARE | Temperatura de operare | 0~40℃ | ||||
| Operare in conditii de umiditate | 10%~90% RH | |||||
| Temperatura pt depozitare | -20~60℃ | |||||
| Depozitare in conditii de umiditate | 10%~90% RH | |||||
| Altitude | ≤5000 | |||||
| DIMENSIUNI SI GREUTATE | Dimensiuni Produs LxlxH | 1485×120×887 | 1707×120×1013 | 1953×120×1151 | 1953×120×1151 | 2220×98×1307 |
| Dimensiuni pachet LxlxH | 1600×200×1000 | 1880×210×1150 | 2100×210×300 | 2100×210×1300 | 2430×245×1530 | |
| VESA | 400(V)×500(H) | 400(V)×600(H) | 400(V)×800(H) | 400(V)×800(H) | 400(V)×900(H) | |
| Grosime perete | 23mm | 30mm | 36mm | 36mm | 36mm | |
| Greutate neta | 35KG | 52KG | 68KG | 68KG | 110KG | |
| Greutate bruta | 42KG | 62KG | 79KG | 79KG | 125KG | |
| ACCESORII | Cutie de accesorii | ×1 | ||||
| Cablu AC 1.8 m | ×1 | |||||
| CERTIFICAT DE CONFORMITATE | ×1 | |||||
| CERTIFICAT DE GARANTIE | ×1 | |||||
| TELECOMANDA (fara baterii) | ×1 | |||||
| Touch pen (magnetic suction type) | ×2 | |||||
| Wall mount bracket | ×1 | |||||
| LISTA OPTIONALE | Cablu HDMI | ×1 | ||||
| Cablu USB TOUCH | ×1 | |||||
| Pix inteligent pentru întoarcerea paginii | ×1 | |||||
| Proiector ecran wireless | ×1 | |||||
| Stand mobil | ×1 | |||||
