Datorită designului său unic și unghiului larg de vizualizare, acest ecran captează eficient atenția publicului și îmbunătățește transmiterea informațiilor.
Combinația dintre estetica atrăgătoare și flexibilitatea sa îl face potrivit pentru diverse aplicații, iar suportul pentru conținut dinamic sporește nivelul de interacțiune al audienței. În plus, ecranele rotunde realizate cu tehnologie LCD sunt durabile și fiabile pe termen lung, ceea ce le transformă într-o soluție ideală pentru publicitate, afișaj digital și comunicare publică.
| Specificații produs | |
|---|---|
| Display | Detalii |
| Dimensiune panou (Panel Size) | 15,7", 23,6" |
| Rezoluție (Resolution - pixels) | 15,7": 960×960 23,6": 1280×1280 |
| Luminozitate (Brightness) | 350~700 cd/m² |
| Unghi de vizualizare (Viewing Angle) | ≥178° (H) / 178° (V) |
| Tip iluminare (Backlight Type) | LED |
| Raport de aspect (Aspect Ratio) | 1:1 |
| Contrast static (Static Contrast) | 1000:1 |
| Rată de reîmprospătare (Refresh Rate) | 60Hz |
| Zona de afișare (Display Area - W*H) | 15,7": 400 (H) x 400 (W) mm 23,6": 600,4 (H) x 600,4 (W) mm |
| Alte specificații | |
|---|---|
| Interfață tactilă (Touch) | Nu (implicit) |
| Protecție IP (IP Protection) | IP40 |
TOUCH (Proiectiv Capacitiv - Opțional)
| Specificații | Detalii |
|---|---|
| Protecție IP (IP Protection) | Față: IP60 / Spate: IP40 |
| Panou tactil (Touch Panel) optional | Sticlă securizata de 2mm grosime |
| Tehnologie tactilă (Touch Technology) | Proiectiv Capacitiv |
| Durata de viață (Touch Lifetime) | Nelimitată |
| Întărirea sticlei (Glass Strengthening) | Întărit termic |
| Tratament suprafață (Surface Treatment) | Anti-reflexie/Anti-glare (opțional) |
| Puncte tactile (Touch Points) | 10 puncte |
| Duritate suprafață (Surface Hardness) | ≥7H |
Sistem (Android/ARM)
| Specificații | Detalii |
|---|---|
| Versiune Android | Android 11 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A55, 2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 2EE |
| Memorie (Memory) | 4GB LPDDR |
| Stocare (Storage) | 32GB eMMC |
| Rețea (Network) | 1x RTL8821 (10/100/1000 Mbit/s) |
| Wi-Fi | 2.4G/5G Dual Mode |
| Bluetooth | Integrat 5.0 |
| Difuzoare (Speakers) | 2x3W |
| Cloud based remote management CMS | Suport pentru CMS online, spațiu gratuit 5G |
Conectori externi (Android)
- 1x Intrare AC 110V~240V 50Hz/60Hz;
- 1x Buton ON/OFF pentru alimentare AC;
- 1x Intrare HDMI;
- 1x USB 3.0 (OTG);
- 1x Audio-In / Out;
- 1x Slot card TF;
- 1x Slot card SIM (Suport 4G - Opțional);
- 1x USB 3.0;
- 1x Rețea Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit/s).
Sistem (Windows/Linux)
| Specificații | Detalii |
|---|---|
| Versiune Windows | Windows 10/11 (Activat) |
| CPU | Intel® Core i5-7th Dual-core 2.6G (sau mai mare) |
| Chipset | Skylake, Kabylake Express Chipset |
| GPU | Intel® HD Graphics 620 |
| RAM | 4GB (Maxim 32GB) 1600MHz 1.35V |
| SSD | 240GB (standard nivel enterprise) |
| Rețea (Network) | Realtek 8111H Gigabit NIC (suport wake-up și PXE diskless boot) |
| Wi-Fi | 2.4G/5G Dual Mode |
| Difuzoare (Speakers) | 2x3W |
Conectori externi (Windows/Linux)
- 1x 110V~240V 50Hz/60Hz AC In
- 1x Buton ON/OFF
- 1x HDMI-Out
- 1x DP-Out
- 4x USB 3.0
- 1x Audio-In
- 1x Audio-Out
- 1x Rețea RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbit/s).
Putere (Power)
| Specificații | Detalii |
|---|---|
| Cerințe de alimentare (Power Requirements) | AC 100V~240V-50/60 Hz |
| Standby | ≤0.5W |
| Consum de energie (Energy Star Power Consumption) | 15.7": 60W; 23.6": 90W |
Specificații de mediu (Environmental Specification)
| Specificații | Detalii |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (Storage Temperature) | -20℃ ~ +60℃ |
| Temperatură de operare (Operating Temperature) | 0℃ ~ +50℃ |
| Umiditate de depozitare (Storage Humidity) | 10%RH ~ 90%RH |
| Umiditate de operare (Working Humidity) | 10%RH ~ 90%RH |
| Durata de viață (Service Life) | ≥50.000 ore |
Structură (Structure)
|
Specificații | Detalii |
|---|---|
| Dimensiune panou / Model (Panel Size / Model Number) | 15.7 inch: WMR157RDST 23.6 inch: WMR236RDST |
| Clasificare IP (IP Rating) | IP60 față / IP40 spate |
| Dimensiuni echipament (Machine Size - W×D×H) | 15.7 inch: fără touch: φ452 *68mm / cu touch: φ476 *71mm 23.6 inch: fără touch: φ657 *90.8mm / cu touch: φ681 *65.8mm |
| Tip instalare (Installation Type) | Montaj pe perete |
| Ambalaj (Packing) | Carton și polietilenă (PE) 100% reciclabile |
| Dimensiuni ambalaj (Package Size) | 15.7 inch: 600x800x110mm 23.6 inch: 800x800x120mm |
| Greutate netă (Net Weight) | 15.7 inch: 16kg 23.6 inch: 22kg |
| Greutate brută (Gross Weight) | 15.7 inch: 22kg 23.6 inch: 27kg |
| Tip carcasă / Tratament suprafață / Culoare (Enclosure Type / Surface Treatment / Color) | SPCC cadru cu acoperire prin pulverizare (suprafață netedă) Culoare implicită, personalizabilă |
Accesorii incluse
| Accesoriu | Cantitate |
|---|---|
| Cablu de alimentare AC | 1 buc. |
| Antenă Wi-Fi | 2 buc. |
