| Panou | ||
| Tip panou | LG /BOE/SAMSUNG | |
| Diagonală display |
43''/55''/65'' |
|
| Rezoluție | 1080*1920/2160*3840 | |
| Aspect | 16:09 | |
| Luminozitate | 450nits | |
| Contrast | 1400:1 | |
| Timp de răspuns | 5-8 ms | |
| Unghi Full View | 178°/178° | |
| Configurație back light | WLED | |
| Durata de funcționare | 50000-60000h | |
| Meida Player | ||
| OS | Configurație | Stocare |
| Driver board | HDMI, VGA, DVI | None |
| Standalone | Android A20(HDMI, USB) | 8G |
| Android | Android RK3288(HDMI, USB) | 2G+16G |
| Windows |
Intel I3/I5/I7(HDMI, VGA, USB) |
4G+120G SSD |
| Putere | ||
| Input Voltaj | AC100-240V, 50/60HZ | |
| Mediu | ||
| Mediu de operare | Indoor | |
| Temperatura de funcționare | 0°C~+55°C | |
| Temperatura de stocare | -10°C~+60°C | |
| Umiditate | 10%-80% RH Non-condensing | |
