| Panou industrial | ||
| Marca | LG /BOE | |
| Diagonală display | 32''/43''/50''/55''/65″/75″/86″ | |
| Rezoluție | 1080*1920/2160*3840 | |
| Aspect | 16:09 | |
| Luminozitate (nits) | 2500nits - 3000nits | |
| Contrast | 1300:1 | |
| Timp de răspuns (ms) | 8 | |
| Unghi de vizionare | 178°/178° | |
| Backlight | WLED | |
| Durata de viață | 50000-60000h | |
| Funcții touch opționale | Nano touch / Capacitive touch | |
| Rezistență la apă | IPX65 | |
| Media Player | ||
| Sistem de operare | Configurație | Stocare |
| Driver board | HDMI, VGA, DVI | None |
| Stand alone | Android A20(HDMI, USB, RJ45, WIFI) | 8G |
| Android | Android RK3288/RK3399/RK3568(HDMI, USB, RJ45, WIFI) | 2GB RAM+16GB stocare/4GB RAM+16GB stocare/4GB RAM+32GB stocare/8GB RAM+64GB stocare |
| Windows 10 PRO |
Intel I3/I5/I7(HDMI, VGA, USB) |
4GB RAM+240GB SSD/8GB RAM+240 GB SSD/16GB RAM+480GB SSD |
| Alimentare | ||
| Input Voltage | AC100-240V, 50/60HZ | |
| Mediu | ||
| Mediu de funcționare | Exterior | |
| Temperatura de funcționare | -20°C~+55°C | |
| Temperatura pt depozitare | -10°C~+60°C | |
| Umiditate | 10%-80% RH Non-condensing | |
