Ideal pentru instalarea în parcuri, alei pietonale, parcări, stații de autobuz, piețe publice, la intrarea în instituții publice sau clădiri comerciale, etc.
| Panou industrial | ||
| Marca | LG /BOE | |
| Diagonală display | 49''/55'' | |
| Rezoluție | 1080*1920/2160*3840 | |
| Aspect | 16:09 | |
| Luminozitate (nits) | 2500nits | |
| Contrast | 1400:1 | |
| Timp de răspuns (ms) | 6 | |
| Unghi de vizionare | 178°/178° | |
| Backlight | LED | |
| Durata de viață | 50000-60000h | |
| Funcții touch opționale | Nano touch / Capacitive touch | |
| Rezistență la apă | IPX65 | |
| Media Player | ||
| Sistem de operare | Configurație | Stocare |
| Driver board | HDMI, VGA, DVI | None |
| Stand alone | Android A20(HDMI, USB, RJ45, WIFI) | 8G |
| Android 9/11 | Android RK3568/RK3399 (HDMI, USB, RJ45, WIFI) | 2GB+16GB/4GB+16GB/4GB+32GB |
| Windows 10 PRO |
Intel I3/I5/I7(HDMI, VGA, USB) |
4GB+128GB SSD / 8GB+128 GB SSD |
| Alimentare | ||
| Input Voltage | AC220-230V, 50/60HZ | |
| Mediu | ||
| Mediu de funcționare | Exterior | |
| Temperatura de funcționare | -10°C~+55°C | |
| Temperatura pt depozitare | 0°C~+50°C | |
| Umiditate | 10%-80% RH Non-condensing | |
